---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
7月03日 20365 20270-20310 20320-20360 20070-20130 20290
7月02日 20300 20190-20230 20240-20280 20010-20070 20210
7月01日 20245 20090-20130 20140-20180 19910-19970 20110
6月28日 20215 20130-20170 20180-20220 19930-19990 20150
6月27日 20220 20100-20140 20150-20190 19890-19950 20120
6月26日 20190 20040-20080 20090-20130 19810-19870 20060
6月25日 20305 20180-20220 20230-20270 19980-20040 20200
6月24日 20350 20240-20280 20290-20330 20040-20100 20260
6月21日 20495 20400-20440 20440-20480 20200-20260 20410
6月20日 20500 20440-20480 20480-20520 20250-20310 20450
6月19日 20430 20380-20420 20430-20470 20190-20250 20400
6月18日 20360 20330-20370 20380-20420 20130-20190 20350
6月17日 20310 20360-20400 20410-20450 20170-20230 20560
6月14日 20580 20540-20580 20590-20630 20350-20410 20560
6月13日 20640 20630-20670 20690-20730 20490-20550 20660
6月12日 20780 20770-20810 20820-20860 20620-20680 20790
6月11日 20875 20790-20830 20840-20880 20650-20710 20810
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。