---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月11日 21425 21480-21520 21520-21560 21300-21360 21490
11月08日 21620 21690-21730 21740-21780 21510-21570 21710
11月07日 21280 21450-21490 21500-21540 21290-21350 21470
11月06日 21065 21190-21230 21240-21280 21040-21100 21210
11月05日 20940 21030-21070 21090-21130 20900-20960 21060
11月04日 20770 20800-20840 20860-20900 20670-20730 20830
11月01日 20765 20760-20800 20810-20850 20610-20670 20780
10月31日 20725 20760-20800 20810-20850 20590-20650 20780
10月30日 20780 20830-20870 20880-20920 20660-20720 20850
10月29日 20745 20780-20820 20830-20870 20610-20670 20800
10月28日 20895 20920-20960 20970-21010 20750-20810 20940
10月25日 20780 20800-20840 20850-20890 20620-20680 20820
10月24日 20995 21050-21090 21110-21150 20860-20920 21080
10月23日 20860 20780-20820 20830-20870 20560-20620 20810
10月22日 20740 20710-20750 20770-20810 20490-20550 20750
10月21日 20765 20770-20810 20820-20860 20550-20610 20800
10月18日 20555 20480-20520 20530-20570 20280-20340 20500
10月17日 20710 20740-20780 20790-20830 20550-20610 20760
10月16日 20675 20640-20680 20700-20740 20450-20510 20670
10月15日 20715 20790-20830 20840-20880 20600-20660 20810
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn