產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 73,700元/噸 | |
供應紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿易有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 |
英國2年期國債收益率在早盤交易中上升至4.545%,創(chuàng)下自5月30日以來的最高水平,日內上漲6個基點。 英國2年期國債收益率在早盤交易中上升至4.545%,創(chuàng)下自5月30日以來的最高水平,日內上漲6個基點。
西班牙10月CPI年率終值 1.8%,預期1.8%,前值1.8%。 西班牙10月CPI月率終值 0.6%,預期0.6%,前值0.6%。 西班牙10月調和CPI年率終值 1.8%,預期1.8%,前值1.8%。 西班牙10月調和CPI月率終值 0.4%,預期0.4%,前值0.4%。 西班牙10月CPI年率終值 1.8%,預期1.8%,前值1.8%。 西班牙10月CPI月率終值 0.6%,預期0.6%,前值0.6%。 西班牙10月調和CPI年率終值 1.8%,預期1.8%,前值1.8%。 西班牙10月調和CPI月率終值 0.4%,預期0.4%,前值0.4%。
國內期貨主力合約漲跌互現(xiàn),碳酸鋰跌近4%,滬錫、滬銀、國際銅、滬銅跌超2%。 國內期貨主力合約漲跌互現(xiàn),碳酸鋰跌近4%,滬錫、滬銀、國際銅、滬銅跌超2%。
倫錫跌近2%,現(xiàn)報29165美元/噸。 倫錫跌近2%,現(xiàn)報29165美元/噸。